阿尔法基金_阿尔法基金什么意思

李生 百科小知识 2875 次浏览 评论已关闭

阿尔法基金是什么意思?据金融行业2024年3月19日消息,中欧Alpha Mix C(009777)最新净值为0.6261元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率为10.79%,在同行中排名609|2568;近6个月回报率为-6.50%,在同行中排名1306|2434。中欧阿尔法混合C基金于2020年8月20日成立。截至2023年12月31日,中欧阿尔法混合C规模为26.54亿元。

阿尔法基金

据阿尔法基金金融界2024年3月19日消息,中欧阿尔法混合A(009776)最新净值为0.6374元,下跌0.62%。该基金近1个月收益率为10.85%,在同行中排名726|3156;近6个月回报率为-6.26%,在同行中排名1508|2988。中欧阿尔法混合A基金于2020年8月20日成立,截至2023年12月31日,中欧阿尔法混合A规模为40.19亿元。

⊙ω⊙

阿尔法基金最新动态据金融行业消息,2024年3月19日,南阿尔法混合A(010357)最新净值为0.4714元,跌0.82%。该基金近1个月收益率为5.11%,在同行中排名944|1253;近6个月回报率为-4.05%,在同行中排名465|1191。南阿尔法混合A基金成立于2021年1月13日,截至2023年12月31日,南阿尔法混合A规模为28.96亿元。这个稍后会介绍。

阿尔法基金最新持仓据金融行业2024年3月19日消息,交通银行阿尔法核心混合A(519712)最新净值为2.7346元,下跌0.89%。该基金近1个月收益率为5.18%,在同行中排名3112|4186;近6个月回报率为-10.79%,在同行中排名3235|3942。交通银行阿尔法核心混合A基金于2012年8月3日成立,截至2023年12月31日,交通银行阿尔法核心混合A基金规模已完成。

+0+

Alpha Beta Symbols 2024年3月18日金融界消息,南方阿尔法混合A(010357)最新净值为0.4753元,上涨0.66%。该基金近1个月收益率为7.17%,在同行中排名838|1285;近6个月回报率为-3.73%,在同行中排名448|1229。南阿尔法混合A基金成立于2021年1月13日,截至2023年12月31日,南阿尔法混合A规模为28.96亿元。还有剩下的吗?

据阿尔法团队金融界2024年3月18日消息,中欧阿尔法Mix A(009776)最新净值为0.6414元,涨幅1.71%。该基金近1个月回报率为13.56%,在同行中排名60|493;近6个月回报率为-5.48%,在同行中排名235|480。中欧阿尔法混合A基金于2020年8月20日成立,截至2023年12月31日,中欧阿尔法混合A规模为40.19亿元。这将在本文后面介绍。

据阿尔法音乐财经2024年3月18日消息,中欧阿尔法Mix C(009777)最新净值为0.6300元,涨幅1.71%。该基金近1个月收益率为13.51%,在同行中排名63|493;近6个月回报率为-5.73%,在同行中排名244|480。中欧阿尔法混合C基金于2020年8月20日成立。截至2023年12月31日,中欧阿尔法混合C规模为26.54亿元。这篇文章已经准备好了!

阿尔法摇篮曲深眠音乐据2024年3月18日财经消息,交通银行阿尔法核心混合A(519712)最新净值2.7592元,涨幅1.00%。该基金近1个月收益率为6.49%,在同行中排名45|79;近6个月回报率为-10.90%,在同行中排名65|76。交通银行阿尔法核心混合A基金成立于2012年8月3日,截至2023年12月31日,交通银行阿尔法核心混合A基金规模为45.99亿元。让我继续。

据阿尔法王牌金融行业2024年3月15日消息,中欧阿尔法混合A(009776)最新净值为0.6306元,涨幅0.49%。该基金近1个月收益率为11.65%,在同行中排名352|1819;近6个月回报率为-6.55%,在同行中排名868|1724。中欧阿尔法混合A基金于2020年8月20日成立,截至2023年12月31日,中欧阿尔法混合A规模为40.19亿元。我会告诉你。

据阿尔法财经2024年3月15日消息,南方阿尔法混合A(010357)最新净值0.4722元,涨幅1.05%。该基金近1个月收益率为6.47%,在同类基金中排名1156|1819;近6个月退货率为-4.04%,在同类产品中排名第549|1724。南阿尔法混合A基金成立于2021年1月13日,截至2023年12月31日,南阿尔法混合A规模为28.96亿元。这个稍后会介绍。

?▂?